
富山県映像センター TOP > とやまの文化財百選(獅子舞)一覧 > とやまの文化財百選(獅子舞)詳細
とやまの文化財百選(獅子舞)一覧

No. | 市町村 | 名称 | 開催・上演日 |
---|---|---|---|
1 | 朝日町 | 境の獅子舞 | 4/15,10/15に近い日曜日 |
2 | 朝日町 | 笹川の獅子舞 | 4月第2土曜日,8月第4土曜日 |
3 | 朝日町 | 平柳の獅子舞 | 10月第2土曜日 |
4 | 朝日町 | 草野の獅子舞 | 10月第2土・日曜日 |
5 | 入善町 | 新屋の獅子舞 | 10/15 |
6 | 入善町 | 椚山の獅子舞 | 10/14,15に近い土・日曜日 |
7 | 入善町 | 東狐の獅子舞 | 10/15に近い土曜日 |
8 | 入善町 | 下山の獅子舞 | 10/14,15に近い土・日曜日 |
9 | 宇奈月町 | 栃屋の獅子舞 | 10/17 |
10 | 宇奈月町 | 下立の獅子舞 | 10/21 |
11 | 宇奈月町 | 明日の獅子舞 |
4月,10月の第2日曜日 |
12 | 黒部市 | 沓掛の獅子舞 | 9/24,9/25 |
13 | 黒部市 | 朴谷の獅子舞 | 1/2,8/14,10/23 |
14 | 魚津市 | 小川寺の獅子舞 | 3/12,10/12,1月第4日曜日 |
15 | 魚津市 | 金山谷の獅子舞 | 3/16 |
16 | 魚津市 | 北鬼江の獅子舞 | 10/1 |
17 | 滑川市 | 加島町の獅子舞 | 5/21 |
18 | 上市町 | 広野の獅子舞 | 10/21 |
19 | 上市町 | 東種の獅子舞 | 4/18,10/18 |
20 | 上市町 | 伊折の獅子舞 | 4月中旬,8/16 |
21 | 立山町 | 浦田山王社の獅子舞 | 4月中申の日に近い土・日 |
22 | 立山町 | 宮路の獅子舞 | 4月第1日曜日 |
23 | 立山町 | 五百石下町の獅子舞 | 9/25 |
24 | 富山市 | 中老田の獅子舞 | 4月第4土曜日 |
25 | 富山市 | 中島の獅子舞 | 4月第4日曜日 |
26 | 富山市 | 宮保の獅子舞 | 4/2 |
27 | 富山市 | 有沢の獅子舞 | 4月第1土曜日 |
28 | 富山市(大沢野) | 稲代の獅子舞 | 4月第2日曜日 |
29 | 富山市(大沢野) | 笹津の獅子舞 | 4月第2日曜日 |
30 | 富山市(大沢野) | 上大久保の獅子舞 | 4/10前の日曜日 |
31 | 富山市(細入) | 楡原の獅子舞 | 4/15に最も近い土曜日 |
32 | 富山市(大山) | 瀬戸・日尾の獅子舞 | 3/30 |
33 | 富山市(八尾) | 鏡町の獅子舞 | 5/3 |
34 | 富山市(八尾) | 大杉の獅子舞 | 4/9 |
35 | 富山市(八尾) | 三田の獅子舞 | 4/10 |
36 | 富山市(八尾) | 高熊の獅子舞 | 4/9 |
37 | 富山市(婦中) | 下轡田の獅子舞 | 4月第2土曜日 |
38 | 富山市(婦中) | 下井沢の獅子舞 | 4月第3土曜日 |
39 | 富山市(婦中) | 富崎の獅子舞 | 4/13の次の日曜日 |
40 | 富山市(婦中) | 長沢の獅子舞 | 4/8 |
41 | 富山市(山田) | 小谷三ケ村の獅子舞 | 4/15 |
42 | 射水市(新湊) | 朴木の獅子舞 | 4月第2土曜日 |
43 | 射水市(新湊) | 作道の獅子舞 | 9月第1土曜日 |
44 | 射水市(新湊) | 久々江の獅子舞 | 4/20,10/30 |
45 | 射水市(新湊) | 江柱の獅子舞 | 5/15 |
46 | 射水市(新湊) | 西奈呉の獅子舞 | 5/15 |
47 | 射水市(新湊) | 中町の獅子舞 | 5/15 |
48 | 射水市(新湊) | 横町の獅子舞 | 5/15 |
49 | 射水市(新湊) | 四日曽根の獅子舞 | 5/15 |
50 | 射水市(新湊) | 海老江中町の獅子舞 | 4/3 |
51 | 射水市(新湊) | 堀岡東町の獅子舞 | 5/4 |
52 | 射水市(新湊) | 六渡寺の獅子舞 | 5/14,10/6 |
53 | 射水市(小杉) | 青井谷の獅子舞 | 4/14 |
54 | 射水市(小杉) | 三ケ錦町の獅子舞 | 5月第3土曜日 |
55 | 射水市(小杉) | 黒河の獅子舞 | 4/9 |
56 | 射水市(大門) | 二口の獅子舞 | 9/8 |
57 | 射水市(大門) | 串田の獅子舞 | 9/10 |
58 | 射水市(下) | 「やんさんま」神幸式の行道獅子 | 5/4 |
59 | 射水市(下) | 白石の獅子舞 | 4/3 |
60 | 射水市(大島) | 赤井の獅子舞 | 4月第1土曜日 |
61 | 高岡市 | 木町の獅子舞 | 9月第2土曜日 |
62 | 高岡市 | 長江の獅子舞 | 10/9 |
63 | 高岡市 | 長慶寺の獅子舞 | 4月第2土曜日 |
64 | 高岡市 | 守山の獅子舞 | 4月第2土曜日,9月第2土曜日 |
65 | 高岡市 | 二上射水神社のげんだい獅子、二上の獅子舞 | 4/23 |
66 | 高岡市 | 常国の獅子舞 | 10月第2日曜日 |
67 | 高岡市 | 北島の獅子舞 | 9/10前後の土曜日 |
68 | 高岡市 | 吉久の獅子舞 | 10月第3土曜日 |
69 | 高岡市 | 立野上町の獅子舞 | 9月第3土曜日 |
70 | 高岡市 | 頭川の獅子舞 | 10月第2土・日曜日 |
71 | 高岡市 | 伏木一宮氣多神社のニラミ獅子、伏木一宮の獅子舞 | 4/18 |
72 | 高岡市(福岡) | 沢川の獅子舞 | 9/22 |
73 | 高岡市(福岡) | 福岡三区(下蓑)の獅子舞 | 9/10 |
74 | 氷見市 | 十二町の獅子舞 | 4月第3土曜日 |
75 | 氷見市 | 下田子の獅子舞 | 4月第2土曜日 |
76 | 氷見市 | 寺中の獅子舞 | 10月第2土曜日 |
77 | 氷見市 | 表泉の獅子舞 | 9月第3土曜日 |
78 | 氷見市 | 中村の獅子舞 | 9月第3土曜日 |
79 | 氷見市 | 論田の獅子舞 | 9/22 |
80 | 氷見市 | 岩瀬の獅子舞 | 10月第2土曜日 |
81 | 氷見市 | 上田の獅子舞 | 9月第3土曜日 |
82 | 氷見市 | 余川北側の獅子舞 | 4月第4土曜日,9月第4土曜日 |
83 | 氷見市 | 森寺の獅子舞 | 4月第2土曜日 |
84 | 氷見市 | 小杉の獅子舞 | 4/17,9/17 |
85 | 小矢部市 | 吉田町の獅子舞 | 5月第4土・日曜日 |
86 | 小矢部市 | 観音町の獅子舞 | 5月第4土・日曜日 |
87 | 小矢部市 | 中下新町の獅子舞 | 5月第4土・日曜日 |
88 | 小矢部市 | 愛鉄町の獅子舞 | 5月第4土・日曜日 |
89 | 小矢部市 | 小矢部町の獅子舞 | 5月第4土・日曜日 |
90 | 小矢部市 | 島分の獅子舞 | 5月第4土・日曜日 |
91 | 小矢部市 | 水牧の獅子舞 | 9/9 |
92 | 小矢部市 | 小森谷の獅子舞 | 4/10,9/9 |
93 | 砺波市 | 太郎丸の獅子舞 | 9/23,24 |
94 | 砺波市 | 苗加の獅子舞 | 10/16 |
95 | 砺波市 | 秋元の獅子舞 | 10月最終土曜日 |
96 | 砺波市 | 東石丸の獅子舞 | 10/30 |
97 | 砺波市 | 頼成の獅子舞 | 11/3 |
98 | 砺波市(庄川) | 青島の獅子舞 | 3月第2土曜日,9月第2土曜日 |
99 | 砺波市(庄川) | 三谷の獅子舞 | 11/3 |
100 | 南砺市(福野) | 本江の獅子舞 | 体育の日の前日 |
101 | 南砺市(城端) | 吉松の獅子舞 | 10月第2土曜日 |
102 | 南砺市(城端) | 南町の獅子舞 | 5/14,15 |
103 | 南砺市(福光) | 川原町の獅子舞 | 4月第3土曜日 |
104 | 南砺市(福光) | 神成の獅子舞 | 11/3 |
105 | 南砺市(井波) | 山下の獅子舞 | 5/2,3 |
106 | 南砺市(井波) | 院瀬見の獅子舞 | 3/29 |
107 | 南砺市(井口) | 井口村の獅子舞 | 11/6 |
108 | 南砺市(平) | 上梨の獅子舞 | 4/26,27 |
109 | 南砺市(上平) | 新屋の獅子舞 | 5/3,4,5 |
110 | 南砺市(利賀) | 利賀上村の獅子舞 | 5/4 |
111 | 南砺市(利賀) | 上百瀬の獅子舞 | 5/5 |
-
関連リンク
-
富山県デジタル文化財ミュージアム

![]() |
![]() ![]() |